Költségtérítési díjak
A Zsigmond Király Főiskola - az immár négy éves hagyományához híven - 2012-ben sem emeli a költségtérítéseit az első éves hallgatói részére.
| Alapszakok | Képzési idő (félév) | Nappali tagozat | Levelező tagozat |
| Andragógia alapszak | 6 | 190 000 Ft | 170 000 Ft |
| Emberi erőforrások alapszak | 6 | 200 000 Ft | 180 000 Ft |
| Gazdálkodási és menedzsment alapszak | 6 plusz 1 | 200 000 Ft | 180 000 Ft |
| Gazdaságinformatika alapszak | 6 plusz 1 | 200 000 Ft | 180 000 Ft |
| Kommunikáció és médiatudomány alapszak | 6 | 200 000 Ft | 180 000 Ft |
| Nemzetközi gazdálkodás alapszak | 6 plusz 1 | 210 000 Ft | 190 000 Ft |
| Nemzetközi tanulmányok alapszak | 6 | 210 000 Ft | 190 000 Ft |
| Pénzügy és számvitel alapszak | 6 plusz 1 | 200 000 Ft | 180 000 Ft |
| Politológia alapszak | 6 | 190 000 Ft | 170 000 Ft |
| Szabad bölcsészet alapszak | 6 | 190 000 Ft | 170 000 Ft |
| Szociológia alapszak | 6 | 190 000 Ft | 170 000 Ft |
| Mesterszakok | Képzési idő (félév) | Nappali tagozat | Levelező tagozat |
| Andragógia mesterszak | 4 | 220 000 Ft | 200 000 Ft |
| Kommunikáció és médiatudomány mesterszak | 4 | 240 000 Ft | 220 000 Ft |
| Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszak | 4 | 240 000 Ft | 220 000 Ft |
| Nemzetközi tanulmányok mesterszak | 4 | 240 000 Ft | 220 000 Ft |
| Politikatudomány mesterszak | 4 | 220 000 Ft | 200 000 Ft |
| Vallástudomány mesterszak | 4 | 220 000 Ft | 200 000 Ft |
A képzési díjat szemeszterenként (félévente) szükséges megfizetni. A 6 plusz 1 féléves képzési idejű szakok esetében az utolsó szemeszter a kötelező szakmai gyakorati félévet jelenti.
ZsKF bankszámlaszám: 10300002-20151201-00003285
ZsKF adószám: 18101436-2-41




